0 р.
Оформить заказ- Производитель: Ардатовский светотехнический завод
- Модель: 16990
- Артикул: 1131505201
- Наличие: Есть в наличии
Описание серии
• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 129 лм/Вт.
• Модульная конструкция.
• Надежность. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40g_gradusС до +40g_gradusС.
• Удобство монтажа.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000К.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 170-260 В.
Применение
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
Нормативный документ
ТУ 3461-050-05014337-2012, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 037/2016
Корпус: алюминий, окрашен черной порошковой краской.
Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.
Крышки: листовая сталь, окрашены черного порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.
Установка: на крюк.
Расшифровка модификаций
Первая цифра (тип КСС):
0 - базовое исполнение (КСС "Г") (79°);
1 - КСС "Д" (127°);
2 - КСС "К" (68°).
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В;
4 - драйвер с блоком аварийного питания.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.
Расшифровка обозначений
Star - коммерческое название.
Е - вынесенный драйвер.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа.
850 - Ra=80 и T=5000K.
Наименование | Код заказа | Краткое описание |
---|---|---|
ДСП04-35-001 Star 850 | 1131503001 | IP65, 175х175х230, корпус Al, LED, 1 блок, 29 Вт, 3329 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), PF=0,98 |
ДСП04-50-001 Star 850 | 1131505001 | IP65, 150х150х527, корпус Al, LED, 1 блок, 56 Вт, 7346 лм, 131 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), PF=0,98 |
ДСП04-100-001 Star 850 | 1131510001 | IP65, 150х150х547, корпус Al, LED, 1 блок, 100 Вт, 11656 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), PF=0,98 |
ДСП04-150-001 Star 850 | 1131515001 | IP65, 284х284х597, корпус Al, LED, 2 блока, 148 Вт, 17482 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), PF=0,98 |
ДСП04-200-001 Star 850 | 1131520001 | IP65, 284х284х597, корпус Al, LED, 2 блока, 199 Вт, 23309 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), PF=0,98 |
ДСП04-300-001 Star 850 | 1131530001 | IP65, 302х302х597, корпус Al, LED, 3 блока, 298 Вт, 34963 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), PF=0,98 |
ДСП04-35-101 Star 850 | 1131503101 | IP65, 175х175х230, корпус Al, LED, 1 блок, 29 Вт, 3333 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), PF=0,98 |
ДСП04-50-101 Star 850 | 1131505101 | IP65, 150х150х527, корпус Al, LED, 1 блок, 56 Вт, 7397 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), PF=0,98 |
ДСП04-100-101 Star 850 | 1131510101 | IP65, 150х150х547, корпус Al, LED, 1 блок, 100 Вт, 11539 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), PF=0,98 |
ДСП04-150-101 Star 850 | 1131515101 | IP65, 284х284х547, корпус Al, LED, 2 блока, 148 Вт, 17308 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), PF=0,98 |
ДСП04-200-101 Star 850 | 1131520101 | IP65, 284х284х597, корпус Al, LED, 2 блока, 199 Вт, 23003 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), PF=0,98 |
ДСП04-300-101 Star 850 | 1131530101 | IP65, 302х302х597, корпус Al, LED, 3 блока, 298 Вт, 34616 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), PF=0,98 |
ДСП04-35-201 Star 850 | 1131503201 | IP65, 175х175х230, корпус Al, LED, 1 блок, 29 Вт, 3318 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), PF=0,98 |
ДСП04-50-201 Star 850 | 1131505201 | IP65, 150х150х527, корпус Al, LED, 1 блок, 56 Вт, 7226 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), PF=0,98 |
ДСП04-100-201 Star 850 | 1131510201 | IP65, 150х150х547, корпус Al, LED, 1 блок, 100 Вт, 11617 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), PF=0,98 |
ДСП04-150-201 Star 850 | 1131515201 | IP65, 150х150х547, корпус Al, LED, 2 блока, 148 Вт, 17420 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), PF=0,98 |
ДСП04-200-201 Star 850 | 1131520201 | IP65, 284х284х597, корпус Al, LED, 2 блока, 199 Вт, 23226 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), PF=0,98 |
ДСП04-300-201 Star 850 | 1131530201 | IP65, 302х302х597, корпус Al, LED, 3 блока, 298 Вт, 34840 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), PF=0,98 |
ДСП04-50-001 Star E 850 | 1162505001 | IP65, 150х150х170, корпус Al, LED, 1 блок, 56 Вт, 7346 лм, 131 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-100-001 Star E 850 | 1162510001 | IP65, 150х150х205, корпус Al, LED, 1 блок, 100 Вт, 11656 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-200-001 Star E 850 | 1162520001 | IP65, 284х284х205, корпус Al, LED, 2 блока, 199 Вт, 23309 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-300-001 Star E 850 | 1162530001 | IP65, 302х302х205, корпус Al, LED, 3 блока, 298 Вт, 34963 лм, 117 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Г" (79°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-50-101 Star E 850 | 1162505101 | IP65, 150х150х170, корпус Al, LED, 1 блок, 56 Вт, 7397 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-100-101 Star E 850 | 1162510101 | IP65, 150х150х205, корпус Al, LED, 1 блок, 100 Вт, 11539 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-200-101 Star E 850 | 1162520101 | IP65, 284х284х205, корпус Al, LED, 2 блока, 199 Вт, 23003 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-300-101 Star E 850 | 1162530101 | IP65, 302х302х205, корпус Al, LED, 3 блока, 298 Вт, 34616 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "Д" (127°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-50-201 Star E 850 | 1162505201 | IP65, 150х150х170, корпус Al, LED, 1 блок, 56 Вт, 7226 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-100-201 Star E 850 | 1162510201 | IP65, 150х150х205, корпус Al, LED, 1 блок, 100 Вт, 11617 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-200-201 Star E 850 | 1162520201 | IP65, 284х284х205, корпус Al, LED, 2 блока, 199 Вт, 23226 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), внешний драйвер, PF=0,98 |
ДСП04-300-201 Star E 850 | 1162530201 | IP65, 302х302х205, корпус Al, LED, 3 блока, 298 Вт, 34840 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, ССТ 5000K, КСС "К" (68°), внешний драйвер, PF=0,98 |
Нет отзывов о данном товаре.